ダイエットといえば食事制限が連想されますが、飲み物も意外と太る原因になっていることが多いと思います。
なにせほとんど場所を選ばず簡単に摂取できますからね。ということで普段よく飲む飲料がどれくらいのカロリーなのかを調べてみました(値は100ml当たり)
コーラ
種類 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|
コカ・コーラ | 45kcal | 11.3g | 0g | 0g |
ペプシコーラ | 45kca | 11.3g | 0g | 0g |
メッツコーラ | 0kcal | 1.4g | 0g | 0g |
コカ・コーラ ゼロ | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
コーラは太るというイメージがありますが、他の炭酸飲料と比べて特別ハイカロリーというわけでもなさそうです。
最近はダイエットタイプも充実しているので、体重を気にしてる人はそちらを選べば大丈夫でしょう。
炭酸飲料
種類 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|
C.C.レモン | 40kcal | 10.1g | 0g | 0g |
オランジーナ | 42kcal | 10.4g | 0g | 0g |
マウンテンデュー | 50kcal | 12.8g | 0g | 0g |
ファンタ グレープ | 46kcal | 11.5g | 0g | 0g |
カナダドライ ジンジャーエール | 36kcal | 9g | 0g | 0g |
色々な製品がありますが、多くはそれにりにカロリーがあるようです。糖質(炭水化物)が多く、タンパク質や脂質はほとんど含まれていません。
スポーツドリンク
種類 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|
アクエリアス | 19kcal | 4.7g | 0g | 0g |
GREEN DA・KA・RA | 20kcal | 4.9g | 0g | 0g |
ポカリスエット | 25kcal | 6.2g | 0g | 0g |
熱中症対策に便利なスポーツドリンクですが、カロリーは比較的低めなようです。
ジュース
種類 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|
トロピカーナ ピュアプレミアムオレンジ | 49kcal | 12g | 0.8g | 0g |
トロピカーナ ピュアプレミアムグレープ | 38kcal | 8.8g | 0.6g | 0g |
Dole アップル100% | 43.5kcal | 10.8g | 0.1g | 0g |
Dole® グレープ 100% | 50.5kcal | 12.4g | 0.2g | 0g |
カゴメ野菜生活100 | 32kcal | 7.4g | 0.4g | 0g |
割りとハイカロリーですね。がぶがぶ飲んでたら太りそうです。
昔、休みの時間毎にパックのジュースを飲んでる友達がいましたが凄い太ってました…。子供は特に注意ですね。
乳飲料など
種類 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|
明治おいしい牛乳 | 68.5kcal | 5.0g | 3.4g | 3.9g |
ブルガリアのむヨーグルト | 67kcal | 12.5g | 3.1g | 0.5gg |
ビックル | 47kcal | 11.2g | 0.5g | 0g |
森永ココア | 58kcal | 11.8g | 1.4g | 0.6g |
カルピスウォーター | 45kcal | 11g | 0.3g | 0g |
牛乳はかなりハイカロリーなようです。炭酸飲料などと違ってタンパク質や脂質もそれなりに含まれています。
お茶
種類 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|
綾鷹 | 0kcal | 0g | 0g | 0g |
紅茶花伝 ロイヤルミルクティー | 36kcal | 6.6g | 0.6g | 0.8g |
紅茶花伝 ロイヤルレモンティー | 26kcal | 6.6g | 0g | 0g |
紅茶花伝 ロイヤルストレートティー | 13kcal | 3.3g | 0g | 0g |
緑茶はほとんどカロリーがないのでがぶ飲みしても大丈夫です。甘い紅茶はそれなにカロリーがあります。
コーヒー
種類 | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|
ジョージア エメラルドマウンテンブレンド | 36kcal | 7.0g | 0.6g | 0.6g |
ファイア ゴールドラッシュ ブラック | 0kcal | 0-1g | 0g | 0g |
ネスカフェ エクセラ 甘さ控えめ | 17 kcal | 4g | 0g | 0g |
スターバックス(R) カフェラテ | 76.5kcal | 8.6g | 2.9g | 3.4g |
ダイエット中の人はブラックコーヒーを飲みましょう。
カロリーが高いのはどれ?
カロリーだけでいえば
牛乳>ココア>ジュース(ものにもよる)>炭酸飲料>甘めなお茶>スポーツドリンク>緑茶・水
気をつけた方がいいのは、やはりジュースや炭酸飲料でしょうか。減量中はダイエットタイプのものにするか水や緑茶に代えればよいでしょう。