標準体重(理想体重)とは
一言でいえば、標準体重とはBMIが22になるときの体重です。
BMIは、体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))で求められてますので、標準体重は22×(身長×身長)で計算できます。
様々な身長で標準体重を計算してみるとこんな感じになります。
身長 | 標準体重 | 身長 | 標準体重 |
---|---|---|---|
140cm | 43.12kg | 141cm | 43.7382kg |
142cm | 44.3608kg | 143cm | 44.9878kg |
144cm | 45.6192kg | 145cm | 46.255kg |
146cm | 46.8952kg | 147cm | 47.5398kg |
148cm | 48.1888kg | 149cm | 48.8422kg |
150cm | 49.5kg | 151cm | 50.1622kg |
152cm | 50.8288kg | 153cm | 51.4998kg |
154cm | 52.1752kg | 155cm | 52.855kg |
156cm | 53.5392kg | 157cm | 54.2278kg |
158cm | 54.9208kg | 159cm | 55.6182kg |
160cm | 56.32kg | 161cm | 57.0262kg |
162cm | 57.7368kg | 163cm | 58.4518kg |
164cm | 59.1712kg | 165cm | 59.895kg |
166cm | 60.6232kg | 167cm | 61.3558kg |
168cm | 62.0928kg | 169cm | 62.8342kg |
170cm | 63.58kg | 171cm | 64.3302kg |
172cm | 65.0848kg | 173cm | 65.8438kg |
174cm | 66.6072kg | 175cm | 67.375kg |
176cm | 68.1472kg | 177cm | 68.9238kg |
178cm | 69.7048kg | 179cm | 70.4902kg |
180cm | 71.28kg | 179cm | 72.0742kg |
なぜBMI22が標準体重なのでしょうか?
なんでもBMI22の時が統計上病気のリスクが低くなるので、BMIが22になる体重が最も好ましいということで標準体重(理想体重)とされているそうです。
平均BMIは?
というわけでBMI22は別に平均というわけではありません。
ではどれぐらが値が平均なのかといいますと、国民健康・栄養調査結果によれば15歳以上の人の平均BMIは男性で23.52、女性で22.21とされています。ただ年代によって差があるので年代別にみていきましょう。
15歳から19歳の平均
15歳から19歳の平均BMIは男性で20.83、女性で20.37とされています。この値になる時の体重をいくつかの身長について計算してみるとこんな感じになります。
身長 | 男性体重 | 女性体重 |
---|---|---|
140cm | 40.8268kg | 39.9252kg |
145cm | 43.795075kg | 42.827925kg |
150cm | 46.8675kg | 45.8325kg |
155cm | 50.044075kg | 48.938925kg |
160cm | 53.3248kg | 52.1472kg |
165cm | 56.709675kg | 55.457325kg |
170cm | 60.1987kg | 58.8693kg |
175cm | 63.791875kg | 62.383125kg |
180cm | 63.791875kg | 65.9988kg |
つまり若い人においてはBMI22の標準体重は少し太めということになります。
20~29歳の平均
20~29歳の平均BMIは男性で23.12、女性(妊婦は除く)で20.82とされています。この値を元にいくつかの身長で体重を計算してみるとこんな感じになります。
身長 | 男性体重 | 女性体重 |
---|---|---|
140cm | 45.3152kg | 40.8072kg |
145cm | 48.6098kg | 43.77405kg |
150cm | 52.02kg | 46.845kg |
155cm | 55.5458kg | 50.02005kg |
160cm | 59.1872kg | 53.2992kg |
165cm | 62.9442kg | 56.68245kg |
170cm | 66.8168kg | 60.1698kg |
175cm | 70.805kg | 63.76125kg |
180cm | 74.9088kg | 67.4568kg |
男女差が大きくなっていますね。
30~39歳の平均
30~39歳では男性で24.02、女性で20.78が平均BMIとされています。これをもとにいくつかの身長で体重を計算してみますとこんな感じになります。
身長 | 男性体重 | 女性体重 |
---|---|---|
140cm | 47.0792kg | 40.7288kg |
145cm | 50.50205kg | 43.68995kg |
150cm | 54.045kg | 46.755kg |
155cm | 57.70805kg | 49.92395kg |
160cm | 61.4912kg | 53.1968kg |
165cm | 65.39445kg | 56.57355kg |
170cm | 69.4178kg | 60.0542kg |
175cm | 73.56125kg | 63.63875kg |
180cm | 77.8248kg | 67.3272kg |
男性では増加が続きますが、女性では若干下がってます。
40~49歳の平均
40~49歳では男性では24.18、女性では22.27が平均BMIとされています。これをもとにいくつかの身長で体重を計算してみますとこんな感じになります。
身長 | 男性体重 | 女性体重 |
---|---|---|
140cm | 47.3928kg | 43.6492kg |
145cm | 50.83845kg | 46.822675kg |
150cm | 54.405kg | 50.1075kg |
155cm | 58.09245kg | 53.503675kg |
160cm | 61.9008kg | 57.0112kg |
165cm | 65.83005kg | 60.630075kg |
170cm | 69.8802kg | 64.3603kg |
175cm | 74.05125kg | 68.201875kg |
180cm | 78.3432kg | 72.1548kg |
男性は微増ですが、女性で急激に上昇しています。
50~59歳の平均
50~59歳では男性では23.78、女性では22.41が平均BMIとされています。これをもとにいくつかの身長で体重を計算してみますとこんな感じになります。
身長 | 男性体重 | 女性体重 |
---|---|---|
140cm | 46.6088kg | 43.9236kg |
145cm | 49.99745kg | 47.117025kg |
150cm | 53.505kg | 50.4225kg |
155cm | 57.13145kg | 53.840025kg |
160cm | 60.8768kg | 57.3696kg |
165cm | 64.74105kg | 61.011225kg |
170cm | 68.7242kg | 64.7649kg |
175cm | 72.82625kg | 68.630625kg |
180cm | 77.0472kg | 72.6084kg |
男性は減少に転じていますが、女性は以後も増加傾向が続きます。
平均身長・平均体重
実際の平均身長と平均体重はこんな感じになっています。